Полезное
Таблица веса продуктов
№п/п | Продукт | Чайная ложка в граммах | Чайная ложка с верхом в граммах | Столовая ложка в граммах | Столовая ложка с верхом в граммах | Стакан обычный в граммах |
1. | Ядра арахиса | 10 | 12 | 25 | 28 | 145 |
2. | Мука пшен. Мелкого помола | 10 | 12 | 25 | 28 | 180 |
3. | Мука пшен. грубого помола | 10 | 12 | 25 | 28 | 160 |
4. | Варенье только сироп | 6 | 7 | 15 | 17 | 245 |
5. | Варенье сироп с ягодами | 7 | 9 | 18 | 20 | 265 |
6. | Варенье только ягоды | 8 | 9 | 20 | 22 | 300 |
7. | Ядра грецких орехов | 8 | 9 | 20 | 22 | 150 |
8. | Сливки | 10 | 12 | 25 | 28 | 250 |
9. | Дрожжи сухие в пакетах | 5 | 6 | 15 | 17 | 150 |
10. | Желатин порошок в гранулах | 4 | 6 | 12 | 14 | — |
11. | Какао в порошке | 5 | 7 | 15 | 18 | 250 |
12. | Кетчуп | 6 | 8 | 15 | 18 | 200 |
13. | Горчица | 6 | 8 | 15 | 18 | 200 |
14. | Аджика | 6 | 8 | 15 | 18 | 200 |
15. | Кокос. стружка | 5 | 6 | 15 | 17 | 150 |
16. | Сладкая посыпка | 5 | 6 | 15 | 17 | 150 |
17. | Крахмал | 5 | 6 | 15 | 17 | 150 |
18. | Мак | 5 | 6 | 15 | 17 | 150 |
19. | Манка | 5 | 6 | 15 | 17 | 170 |
20. | Майонез | 10 | 13 | 20 | 25 | 250 |
21. | Йогурт | 10 | 13 | 20 | 25 | 250 |
22. | Мёд | 15 | 20 | 50 | 300 | |
23. | Разрыхлитель теста | 5 | 7 | 15 | — | — |
24. | Соль мелкая | 3 | 4 | 8 | 9 | 250 |
25. | Сода | 2 | 3 | 10 | 12 | 200 |
26. | Перец | 3 | 4 | 8 | 9 | 250 |
27. | Сметана | 10 | 13 | 20 | 25 | 250 |
28. | Томат-паста | 12 | 15 | 35 | 40 | 250 |
29. | Сахар в песке белый | 8 | 10 | 20 | 22 | 200 |
30. | Сахар в пудре белый | 7 | 9 | 18 | 20 | 140 |
31 | Сахар в куске (рафин.) белый | 6 | 8 | 15 | 18 | 100 |
32. | Сахар в песке коричневый, тростниковый | 10 | 12 | 22 | 25 | 180 |
33. | Сахар в пудре коричневый, тростниковый | 7 | 9 | 18 | 20 | 140 |
34. | Сахар в куске (рафин.) коричневый, тростниковый | 8 | 8 | 16 | 16 | 100 |
35. | Соль крупная | 12 | 14 | 30 | 35 | 125 |
36. | Крупа рис | 10 | 13 | 20 | 25 | 200 |
37. | Крупа гречка | 10 | 13 | 20 | 25 | 200 |
38. | Чёрный кофе зёрна | 5 | 7 | 25 | 30 | 150 |
39. | Чёрный кофе, смолотый в порошок | 10 | 13 | 20 | 25 | 250 |
40. | Корица в порошке | 6 | 8 | 15 | 18 | 100 |
41. | Кислота лимонная в кристалликах | 8 | 10 | 16 | 18 | 120 |
42. | Вода | 10 | 12 | 18 | 20 | 200 |
43. | Уксус | 6 | 8 | 14 | 18 | 200 |
44. | Молоко | 10 | 12 | 16 | 20 | 250 |
45. | Масло растительного вида | 8 | 10 | 14 | 16 | 180 |
46. | Маргарин растопленный | 6 | 8 | 15 | 17 | 150 |

Соотношение штуки продукта к его весу в граммах.
№п/п | Наименование продукта | Вес в граммах |
1. | Куриное свежее яйцо мелкое | От 50-ти до 55-ти |
2. | Куриное свежее яйцо среднего размера | От 56-ти до 65-ти |
3. | Куриное свежее яйцо крупное | От 66-ти до 85-ти |
4. | Желток | 15 |
5. | Белок | От 35-ти |
6. | Свежий мелкий помидор сорта «Черри» | От 15-ти до 25-ти |
7. | Свежий мелкий помидор сорта «Сливка» | От 20-ти до 50-ти |
8. | Свежий мелкий помидор обычного сорта | От 30-ти до 95-ти |
9. | Свежий помидор среднего размера обычного сорта | От 100 до 150-ти |
10. | Свежий крупный помидор | От 150-ти до 450-ти |
11. | Мелкий клубень картофеля | До 100 |
12. | Средний клубень картофеля | От 110-ти до 200 |
13. | Крупный клубень картофеля | От 200 до 350-ти |
14. | Луковица в репке мелкого размера | До 130-ти |
15. | Луковица в репке среднего размера | От 130-ти до 150-ти |
16. | Луковица в репке крупного размера | От 150-ти до 250-ти |
17. | Яблоко/груша мелкого размера | До 100 |
18. | Груша/яблоко среднего размера | От 100 до 150-ти |
19. | Яблоко/груша крупного размера | От 150-ти до 300 |
20. | Мелкий лимон | 75 |
21. | Лимон среднего размера | 100 |
22. | Крупный лимон | 250 |
23. | Чесночная долька-зубчик | 5 (максимально) |
24. | Мандарины | От 50-ти до 100 |
25. | Апельсин мелкий | До 100 |
26. | Апельсин средний | От 100 до 150-ти |
27. | Апельсин крупный | От 150-ти до 300 |
28. | Ягода винограда | От 30-ти до 50-ти |
29. | Клубника | До 30-ти |
30. | Малина | До 25-ти |
31. | Морковка средняя по размеру | От 60-ти до 200 |
32. | Свекла | От 60-ти до 300 |

